外形尺寸 | |
運輸時總長 | 3560mm |
運輸時總高 | 2400mm |
上架/底盤高度 | 1100/1200mm |
履帶寬度 | 230mm |
履帶長度 | 1620mm |
軌距 | 964mm |
離地間隙 | 190mm |
工作范圍 | |
挖掘高度 | 3770mm |
卸載高度 | 2640mm |
挖掘深度 | 2000mm |
挖掘范圍 | 4100mm |
挖掘距離 | 400mm |
回轉半徑 | 1635mm |
推土鏟提升高度 | 247mm |
推土鏟掘地深度 | 162mm |
尾部回轉半徑 | 860mm |
動臂偏轉 | 45°左(LH)55°(RH) |
發動機 | |
發動機型號 | YD385-8G |
額定功率 | 17.5KW |
冷卻方式 | 水冷式三缸柴油發動機 |
液壓系統 | |
額定工作壓力 | 20.5mpa |
流量 | 40L/min |
形式 | 全液壓先導操控縱,負載敏感系統 |
整機參數 | |
整機重量 | 1900kg |
鏟斗容量 | 0.05m3 |
挖掘機鏟斗/斗桿 | 24.6KN |
回轉速度 | 8-10r/min |
行走速度 | 2.5km/h |
燃油箱容量 | 22L |
18挖掘機
18挖掘機 2019-3-13 本文被閱讀 2108 次
上一條:18挖掘機 | 下一條:90/95抓木機 |